Priser
Prisene våre er oppgitt i euro.
Prislisten i NOK er konvertert med en valutakurs på 11.29.
Behandling | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Konsultasjon | 0 | 864 | 100 % | 0 |
Røntgenopptak | 0 | 518 | 100 % | 0 |
Laserbehandling | 0 | 864 | 100 % | 0 |
Panoramarøntgen-opptak | 565 | 864 | 35 % | 50 |
CT Skanning | 1'863 | 2'160 | 14 % | 165 |
Tannrensning | 790 | 1'296 | 39 % | 70 |
Tannbleking | 4'177 | 5'616 | 26 % | 370 |
Kirurgisk ekstraksjon (Tanntrekkning)s | 1'750 | 3'110 | 44 % | 155 |
Enkel ekstraksjon (Tanntrekkning) | 677 | 1'123 | 40 % | 60 |
Midlertidig fylling | 508 | 604 | 16 % | 45 |
Kompositfylling | 1'016 | 1'944 | 48 % | 90 |
Reseksjon | 1'806 | 3'110 | 42 % | 160 |
Rotbehandling (per kanal) | 1'863 | 2'013 | 7 % | 165 |
Inlay core (Rotstift til krone) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Inlay core (metall) | 1'411 | 2'160 | 35 % | 125 |
Inlay core (fiberglass) | 1'411 | 3'024 | 53 % | 125 |
Inlay (inlegg) / Onlay (overlegg) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Inlay / Onlay Gradia | 2'710 | 3'888 | 30 % | 240 |
Inlay / Onlay E-Max | 5'193 | 6'912 | 25 % | 460 |
Kroner | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
E-Max Krone | 6'210 | 12'960 | 52 % | 550 |
Metallkeramisk krone | 3'274 | 5'184 | 37 % | 290 |
Midlertidig krone på korttids | 339 | 518 | 35 % | 30 |
Midlertidig krone på langtids | 1'129 | 1'296 | 13 % | 100 |
Zirkonium krone | 5'193 | 10'368 | 50 % | 460 |
Broer (pris per krone) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
E-Max broer | 5'645 | 12'960 | 56 % | 500 |
Metallkeramisk Broer | 3'274 | 5'184 | 37 % | 290 |
Zirkonium Broer | 5'193 | 10'368 | 50 % | 460 |
Fasader | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Direkte fasade | 2'653 | 4'752 | 44 % | 235 |
E-Max fasade | 6'210 | 8'208 | 24 % | 550 |
Implantater (inklusive forbindelsesledd og healingskrue) | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Megagen AnyOne implantat Pris | 7'677 | 12'096 | 37 % | 680 |
Astratech implantat Pris | 11'177 | 19'008 | 41 % | 990 |
Straumann / AnyRidge premium implantat | 14'000 | 22'705 | 38 % | 1'240 |
Megagen Titanium abutment (implantasjon på Helvetic Clinics) | 0 | 3'888 | 100 % | 0 |
Megagen zirkonium abutment (implantasjon på Helvetic Clinics) | 2'427 | 5'572 | 56 % | 215 |
Megagen Titanium abutment | 2'935 | 3'888 | 25 % | 260 |
Megagen zirkonium abutment | 4'121 | 6'912 | 40 % | 365 |
Astratech Titanium abutment (implantasjon på Helvetic Clinics) | 0 | 5'616 | 100 % | 0 |
Astratech zirkonium abutment (implantasjon på Helvetic Clinics) | 2'823 | 7'344 | 62 % | 250 |
Astratech Titanium abutment | 3'331 | 8'640 | 61 % | 295 |
Astratech zirkonium abutment | 4'121 | 8'640 | 52 % | 365 |
Straumann Titanium abutment (implantasjon på Helvetic Clinics) | 0 | 7'720 | 100 % | 0 |
Straumann zirkonium abutment (implantasjon på Helvetic Clinics) | 3'387 | 9'100 | 63 % | 300 |
Straumann Roxolid SLActive Titanium abutment | 3'669 | 7'720 | 52 % | 325 |
Straumann zirkonium abutment | 4'629 | 11'350 | 59 % | 410 |
Proteser | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Protese metall basis / over- eller underkjeve | 7'903 | 21'600 | 63 % | 700 |
Protese / over- eller underkjeve | 6'774 | 17'280 | 61 % | 600 |
Korreksjon av protese | 1'242 | 1'512 | 18 % | 110 |
Midlertidig protese | 4'290 | 6'912 | 38 % | 380 |
Metallklammer | 5'589 | 6'912 | 19 % | 495 |
Parodontologi | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
lukket tannrotsrensning per kvadrant (fjerdedel av munnen) | 2'032 | 4'579 | 56 % | 180 |
lukket tannrotsrensning per tann | 339 | 1'296 | 74 % | 30 |
åpen tannrotsrensning per kvadrant (fjerdedel av munnen) | 4'064 | 8'640 | 53 % | 360 |
åpen tannrotsrensning per tann | 790 | 1'728 | 54 % | 70 |
Emdogain (maksimum per kvadrant) | 9'597 | 12'584 | 24 % | 850 |
Sinusløft | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Sinusløft (maksimum per kvadrant) | 10'161 | 17'280 | 41 % | 900 |
Benoppbygging | 10'161 | 8'640 | -18 % | 900 |
Lukning av kjevehulen | 1'694 | 3'024 | 44 % | 150 |
Annet | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Bittskinne | 2'032 | 3'888 | 48 % | 180 |
Estetisk kledning av porselen | 565 | 1'123 | 50 % | 50 |
Gnatologisk behandling | 5'081 | 12'960 | 61 % | 450 |
Gnatologisk behandling Arcus Digma II | 10'161 | 38'880 | 74 % | 900 |
Medisinpakke | 734 | 518 | -42 % | 65 |
Primær og sekundær teleskopkrone | 3'782 | 7'344 | 49 % | 335 |
Trykklås | 3'952 | 7'430 | 47 % | 350 |
Arcus Digma II | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Arcus Digma II Inlay / Onlay Gradia | 3'726 | 6'776 | 45 % | 330 |
Arcus Digma II Metallkeramisk Broer | 4'234 | 6'776 | 38 % | 375 |
Arcus Digma II Metallkeramisk krone | 4'234 | 6'776 | 38 % | 375 |
Arcus Digma II Metallkeramisk krone på implantat | 4'685 | 7'260 | 35 % | 415 |
Arcus Digma II Protese / over- eller undermunn | 7'790 | 14'520 | 46 % | 690 |
Arcus Digma II Zirkonium krone | 7'169 | 13'552 | 47 % | 635 |
Narkosebehandling | Vår pris NOK | Lokal pris NOK | Besparelse | Vår pris € |
Bedøvelse | 0 | 244 | 100 % | 0 |
Datastyrt injeksjon per tann | 169 | 572 | 70 % | 15 |
Datastyrt injeksjon per tur | 1'694 | 5'700 | 70 % | 150 |
Full narkose | 16'935 | 30'000 | 44 % | 1'500 |
Vår tannklinikk i Ungarn er rangert som beste klinikken i verden. Klikk her